经xcsport体育复试,现将xcsport体育2017年硕士招募简章体能测试复试结果予以公示。
项目学科/类别 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试训练积分 | 复试训练积分 | 总训练积分 | 社区方式(全日制/非全日制) | 备注 |
体育学 | 102487121715933 | 张记蒙 | 357 | 148.0 | 505.0 | 全日制 | 拟项目 |
体育学 | 102487121702702 | 屈胜标 | 365 | 132.4 | 497.4 | 全日制 | 拟项目 |
体育学 | 102487121713558 | 张敏 | 338 | 146.4 | 484.4 | 全日制 | 拟不项目 |
体育 | 102487121702510 | 徐磊 | 346 | 164.4 | 510.4 | 全日制 | 拟项目 |
体育 | 102487121702511 | 叶梅 | 371 | 138.8 | 509.8 | 全日制 | 拟项目 |
体育 | 102487121710813 | 袁祖力 | 356 | 140.8 | 496.8 | 全日制 | 拟项目 |
体育 | 102487121717432 | 高斌梅 | 325 | 148.8 | 473.8 | 全日制 | 拟不项目 |
体育 | 102487121702514 | 赵勇翔 | 327 | 143.6 | 470.6 | 非全日制 | 拟项目 |
xcsport体育名称:xcsport体育
日 期:2017.3.21