经复试,现将xcsport体育_体育网2026年统考硕士高级会员复试结果予以公示。
| 考生编号 | 考生姓名 | 项目项目设置 | 初试训练积分 | 复试训练积分 | 总训练积分 | 社区方式 | 备注 |
| 102486122612231 | 张宏骁 | 体育045200 | 405 | 179 | 584 | 全日制 | |
| 102486122618796 | 韦仲恳 | 体育045200 | 408 | 170 | 578 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 102486122614485 | 卢恺欣 | 体育045200 | 398 | 174 | 572 | 全日制 | |
| 102486122602857 | 陈义坤 | 体育045200 | 373 | 176 | 549 | 全日制 | |
| 102486122615043 | 阮晴宇 | 体育045200 | 388 | 160 | 548 | 全日制 | |
| 102486122602859 | 尹福锐 | 体育045200 | 388 | 159 | 547 | 全日制 | 退役xcsport体育生计划 |
| 102486122620436 | 邓曦翔 | 体育045200 | 381 | 164 | 545 | 全日制 | |
| 102486122602863 | 申策今 | 体育045200 | 369 | 175 | 544 | 全日制 | |
| 102486122602861 | 杜俊尚 | 体育045200 | 369 | 172 | 541 | 全日制 | |
| 102486122610356 | 胡悦扬 | 体育045200 | 355 | 161 | 516 | 全日制 | |
| 102486122618973 | 杨金文 | 体育045200 | 362 | 147 | 509 | 全日制 | 不项目 |
| 102486122614484 | 文宛琪 | 体育045200 | 355 | 136 | 491 | 全日制 | 不项目 |
公示时间:2026年3月31日-4月9日,如有问题请联系:douxm@sjtu.edu.cn。
其他情况说明:
1.项目我系并被项目考生又通过“全国硕士高级会员招募简章体能测试网上调剂系统”调剂被其他xcsport体育项目,我系将取消项目资格。
2.项目我系未被项目考生通过“全国硕士高级会员招募简章体能测试网上调剂系统”项目被其他xcsport体育项目,我系同意调出。